Tierarztkosten für den Hund
nach Gebührenordnung der Tierärzte (GOT) 2023
Die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT), die 2023 in Kraft getreten ist, bringt wichtige Änderungen mit sich, die Tierbesitzer berücksichtigen sollten. Sie aktualisiert die Kostenstrukturen für tierärztliche Dienstleistungen und reflektiert die steigenden Betriebskosten in Tierarztpraxen sowie den Fortschritt in der tiermedizinischen Technologie und Behandlung. Für Tierbesitzer kann dies eine Anpassung der Kosten bedeuten, die sie für die Gesundheitsversorgung ihrer Haustiere zu tragen haben, und unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen finanziellen Planung, wie etwa durch den Abschluss einer Tierkrankenversicherung.
Hier findest du die aktuelle Fassung der GOT - bereitgestellt von der Bundestierärztekammer.
Tierarztkosten für den Hund - 2023 / neue GOT*
*alphabetisch sortiert
Behandlungsart | 1-facher Satz | 2-facher Satz | 3-facher Satz |
---|---|---|---|
Allgemeine Erst-Untersuchung mit Beratung | 23,62€ | 47,24€ | 70,86€ |
Allgemeine Nach-Untersuchung mit Beratung | 19,74€ | 39,48€ | 59,22€ |
Allgemeine Beratung ohne Untersuchung | 11,26€ | 22,52€ | 33,78€ |
Allgemeine Beratung ohne UntersuchungEilbesuch – zusätzlich zum normalen Preis | 41,04€ | 82,08€ | 123,12€ |
Aderlass | 27,48€ | 54,96€ | 82,44€ |
Akupunktur & Akupressur | 25,65€ | 51,30€ | 76,95€ |
Akupunktur – Elektrostimulations | 49,61€ | 99,22€ | 148,83€ |
Akupunktur – Ohr mit Dauernadel pro Punkt | 9,17€ | 18,34€ | 27,50€ |
Amputation – Zehe | 62,16€ | 124,32€ | 186,48€ |
Amputation – Rute | 75,54€ | 151,08€ | 226,62€ |
Amputation – Beine | 197,90€ | 395,80€ | 593,70€ |
Analbeutel-Behandlung – manuelle Entleerung | 7,94€ | 15,88€ | 23,82€ |
Analbeutel-Behandlung – Spülung | 16,25€ | 32,50€ | 48,75€ |
Analbeutel-Behandlung – Exstirpation einseitig | 110,63€ | 221,26€ | 331,89€ |
Andrologische Untersuchung | 21,98€ | 43,96€ | 65,94€ |
Augen-Untersuchung – ERG-Behandlung | 91,59€ | 183,18€ | 274,77€ |
Augen-Untersuchung – Tränenkanal-Spülungpro Auge | 18,34€ | 36,68€ | 55,02€ |
Augen-Operation – Grauer Star | 380,00€ | 760,00€ | 1140,00€ |
Augen-Operation – Grüner Star | 233,08€ | 466,16€ | 699,24€ |
AugenOperation – Tränenkanal/ Tränenpunktöffnung pro Auge | 45,00€ | 90,00€ | 135,00€ |
Bescheinigung von Schutzimpfungen | 6,16€ | 12,32€ | 18,48€ |
Biopsie – Leber- & Niere | 61,57€ | 123,14€ | 184,71€ |
Biopsie – Lymphknoten & Tumor | 15,39€ | 30,78€ | 46,17€ |
Biopsie – Hautbiopsie | 23,49€ | 46,98€ | 70,47€ |
Blutuntersuchung – kleines Blutbild | 20,80€ | 41,60€ | 62,40€ |
Blutproben-Entnahme venös | 10,26€ | 20,52€ | 30,78€ |
Blutproben-Entnahme arteriell | 15,39€ | 30,78€ | 46,17€ |
Blutdruck-Messung | 15,39€ | 30,78€ | 46,17€ |
Blut-Transfusion | 80,00€ | 160,00€ | 240,00€ |
Darm-Einlauf | 24,93€ | 49,86€ | 74,79€ |
Darm-Resektion (operative Teilentfernung) | 200,30€ | 400,60€ | 600,90€ |
Darm-Durchleuchtung – 1. & 2. Aufnahme | 26,53€ | 53,06€ | 79,59€ |
Darm-Durchleuchtung – 3. & jede weitere Aufnahme | 18,03€ | 36,06€ | 54,09€ |
Elektro-Cardiogramm | 44,00€ | 88,00€ | 132,00€ |
Elektroschock-Therapie zur Reanimation | 38,16€ | 76,32€ | 114,48€ |
Endoskopie | 21,94€ | 43,88€ | 65,82€ |
Enterotomie | 159,91€ | 319,82€ | 479,73€ |
Euthanasie durch Injektion | 30,78€ | 61,56€ | 92,34€ |
Fistel-Operation – einfach | 48,75€ | 97,50€ | 146,25€ |
Fistel-Operation – schwierig | 102,62€ | 205,24€ | 307,86€ |
Fremdkörper-Entfernung aus der Speiseröhre | 30,52€ | 61,04€ | 91,56€ |
Gallenblasen-Operation | 267,12€ | 534,24€ | 801,36€ |
Gaumensegel kürzen | 487,60€ | 975,20€ | 1462,80€ |
Geburtshilfe | 138,00€ | 276,00€ | 414,00€ |
Geburtshilfe – Kaiserschnitt | 183,37€ | 366,74€ | 550,11€ |
Gelenk-Orthopädische Operation (Kreuzband) | 230,89€ | 461,78€ | 692,67€ |
Gutachtenpro angefangene 1/4 Stunde | 30,48€ | 60,96€ | 91,44€ |
Gynäkologische Untersuchung | 16,50€ | 33,00€ | 49,50€ |
Harn-Untersuchung mit Teststreifen | 5,14€ | 10,28€ | 15,42€ |
Harn-UntersuchungHarnstatus (Sedimentuntersuchung) | 20,54€ | 41,08€ | 61,62€ |
Heliotherapie | 9,17€ | 18,34€ | 23,12€ |
Herz-Untersuchung | 15,39€ | 30,78€ | 46,17€ |
Herz-Operation von Missbildungen | 381,62€ | 763,24€ | 1144,86€ |
Herz-Operation am offenen Herzen | 572,43€ | 1144,86€ | 1717,29€ |
Hoden-Operation – inguinal (im Leistenkanal) | 84,01€ | 168,02€ | 252,03€ |
Hoden-Operation – abdominal (in Bauchhöhle) | 125,63€ | 251,26€ | 376,89€ |
Impfungen | 4,49€ | 8,98€ | 13,47€ |
Infusion, Injektion, Instillation – intra-muskulär | 11,50€ | 23,00€ | 34,50€ |
Infusion, Injektion, Instillation – intra-venös | 17,25€ | 34,50€ | 51,75€ |
Infusion, Injektion, Instillation – Venenkatheter legen | 14,62€ | 29,24€ | 43,86€ |
Infusion, Injektion, Instillation – Venenkatheter entfernen | 6,59€ | 13,18€ | 19,77€ |
Inhalation pro angefangene 1/4 Stunde | 18,29€ | 36,58€ | 54,87€ |
Interferenzstrom-Therapie | 9,17€ | 18,34€ | 27,51€ |
Kaiserschnitt | 183,37€ | 366,74€ | 550,11€ |
Kastration Rüde | 70,60€ | 141,20€ | 211,80€ |
Kennzeichnung – Einziehung von Ohrmarken | 4,59€ | 9,18€ | 13,77€ |
Kennzeichnung – Implantation eines Mikrochips | 10,24€ | 20,48€ | 30,72€ |
Kennzeichnung – Ablesen eines Mikrochips | 4,59€ | 9,18€ | 13,77€ |
Kennzeichnung – Tätowierung | 4,59€ | 9,18€ | 13,77€ |
Kontrastmittel-Untersuchung – Fistulographie | 7,63€ | 15,26€ | 22,89€ |
Kontrastmittel-Untersuchung – Dakryozystographie | 30,52€ | 61,04€ | 91,56€ |
Kontrastmittel-Untersuchung – Urographie | 19,08€ | 38,16€ | 57,24€ |
Kontrastmittel-Untersuchung – Magen-Darm | 20,54€ | 41,08€ | 61,62€ |
Kontrastmittel-Untersuchung – Epidurographie, Zisternographie & Myelographie | 76,33€ | 152,66€ | 228,99€ |
Kot-Untersuchung – parasitologisch einfacher Ausstrich | 10,26€ | 20,52€ | 30,78€ |
Krallen-Kürzung – alle 4 Pfoten | 10,26€ | 20,52€ | 30,78€ |
Lahmheits-Untersuchung | 42,63€ | 85,26€ | 127,89€ |
Laser-Akupunktur pro angefangene 1/4 Stunde | 42,67€ | 85,34€ | 128,01€ |
Laparotomie – diagnostische Eröffnung der Bauchhöhle | 110,72€ | 221,44€ | 332,16€ |
Luftröhren-Operation am thorakalen Teil | 381,62€ | 763,24€ | 1144,86€ |
Luftröhren-Schnitt | 91,59€ | 183,18€ | 274,77€ |
Lungen-Operation | 304,75€ | 609,50€ | 914,25€ |
Magendrehung Operation | 256,55€ | 513,10€ | 769,65€ |
Magenresektion | 267,12€ | 534,24€ | 801,36€ |
Magnetfeld-Therapie | 15,39€ | 30,78€ | 46,17€ |
Meniskus-Operation | 230,89€ | 461,78€ | 692,67€ |
Nasenhöhle – Ausräumung | 290,01€ | 580,02€ | 870,03€ |
Ohr – eingehende Untersuchung | 17,25€ | 34,50€ | 51,75€ |
Otitis – Erstbehandlung | 10,26€ | 20,52€ | 30,78€ |
Otitis – Spülbehandlung | 19,65€ | 39,30€ | 58,95€ |
Osteochondrosis – Knochennekrose (bei Knochenbrüchen) | 156,68€ | 313,36€ | 470,04€ |
Parodontose – einfach | 41,05€ | 82,10€ | 123,15€ |
Parodontose – schwierig | 71,83€ | 143,66€ | 215,49€ |
Phimose-Operation | 76,33€ | 152,66€ | 228,99€ |
Prostata-Operation | 234,55€ | 469,10€ | 703,65€ |
Punktion – Abdomen, Thorax, Blase, Gelenk | 20,54€ | 41,08€ | 61,62€ |
Punktion – Prostata | 46,18€ | 92,36€ | 138,54€ |
Punktion – Abszesse, Zysten | 15,39€ | 30,78€ | 46,17€ |
Rezeptgebühr – für Wiederholungsrezepte ohne Untersuchung | 3,07€ | 6,14€ | 9,21€ |
Rezeptgebühr – Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels | 18,29€ | 36,58€ | 54,87€ |
Sehnen-Naht – einfach | 97,52€ | 195,04€ | 292,56€ |
Sehnen-Naht – schwierig | 243,80€ | 487,60€ | 731,40€ |
Schutzimpfung | 4,49€ | 8,98€ | 13,47€ |
Stationäre Unterbringung / Tag (ohne Behandlung & ohne Futterkosten) | 19,08€ | 38,16€ | 57,24€ |
Stationäre Unterbringung Intensivstation / Tag | 100,00€ | 200,00€ | 300,00€ |
Sterilisation – weiblicher Hund Eierstockentfernung | 128,27€ | 256,54€ | 384,81€ |
Sterilisation – weiblicher Hund Eierstock- und Gebärmutterentfernung | 192,00€ | 384,00€ | 576,00€ |
Strahlen-Therapie | 49,98€ | 99,96€ | 149,94€ |
Tötung – durch Injektion | 30,78€ | 61,56€ | 92,34€ |
Trächtigkeits-Untersuchung ohne Ultraschall | 15,38€ | 30,76€ | 46,14€ |
Trächtigkeits-Untersuchung mit Ultraschall | 37,88€ | 75,76€ | 113,64€ |
Ultraschall-Diagnostik (außer Trächtigkeits-Untersuchung) | 58,92€ | 117,84€ | 176,76€ |
Ultraschall-Therapie | 49,98€ | 99,96€ | 149,94€ |
Uterus-Amputation | 192,00€ | 384,00€ | 576,00€ |
Venenkatheter einlegen | 14,62€ | 29,24€ | 43,86€ |
Verband – anlegen, abnehmen – einfach | 17,25€ | 34,50€ | 51,75€ |
Verband – anlegen, abnehmen – schwierig | 34,50€ | 69,00€ | 103,50€ |
Verband – Robert-Jones-Verband | 30,78€ | 61,56€ | 92,34€ |
Verband – Gips oder Schienung | 54,01€ | 108,02€ | 162,03€ |
Wirbel-Frakturen | 548,55€ | 1097,10€ | 1645,65€ |
Wundbehandlung | 16,50€ | 33,00€ | 49,50€ |
Wundbehandlung, perforierend Bauchwunde – einfach | 131,32€ | 262,64€ | 393,96€ |
Wundbehandlung, perforierend Bauchwunde – schwierig | 190,23€ | 380,46€ | 570,69€ |
Wundnaht – einfach | 20,54€ | 41,08€ | 61,62€ |
Wundnaht – schwierig | 81,32€ | 162,64€ | 243,96€ |
Zahnstein-Entfernung – manuell | 20,54€ | 41,08€ | 61,62€ |
Zahnstein-Entfernung – Scaling und Nachpolierung – einfach | 61,97€ | 123,94€ | 185,91€ |
Zahnstein-Entfernung – Scaling und Nachpolierung – schwierig | 108,82€ | 217,64€ | 326,46€ |
Zecken-Entfernung pro Stück | 8,10€ | 16,20€ | 24,30€ |
Zerlegung | 18,29€ | 36,58€ | 54,87€ |
Zerlegung – eingehend für forensische Zwecke oder für ausführliche Gutachten-Erstellung | 60,95€ | 121,90€ | 182,85€ |
Zysten-Entfernung – Zystotomie, Marsupialisation | 15,39€ | 30,78€ | 46,17€ |
Wir beraten dich gerne!
Buche jetzt deinen kostenlosen Termin bei unserem Spezialisten für dieses Thema.
von Kunden empfohlen
Top-Dienstleister 2023
Vertragscheck
Lade deinen Vertrag hoch und erhalte eine kostenlose Überprüfung von Preis und Leistung.
Mehrwertgarantie