Vergleich zwischen HanseMerkur und Barmenia Tierkrankenversicherung
Vergleich zwischen HanseMerkur und Barmenia Tierkrankenversicherung
HanseMerkur
Tarife: Premium, Premium Plus, Premium + Zahn, Premium Plus + Zahn
Barmenia
Tarife: Top100, Premium 100, Premium Plus 100
Einführung - Was ist eine Tierkrankenversicherung
Eine Tierkrankenversicherung besteht aus einer Tier-OP-Versicherung ergänzt um einen Krankenversicherungsschutz. Damit sind nicht nur OP´s sowie damit direkt zusammenhängende Behandlungen versichert sondern auch reine Heilbehandlungen sowie Diagnostik, Vorsorge, Physiotherapie und mehr.
Beiträge, Selbstbeteiligung & Erstattungssätze von HanseMerkur und Barmenia im Vergleich
Header | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Premium | Premium Plus | Premium + Zahn | Premium Plus + Zahn | Top 100 | Premium 100 | Premium Plus 100 |
Musterbeitrag (Dackel - 1 Jahr alt, keine Selbstbeteiligung) | 47,21 € mtl. | 48,48 € mtl. | 51,22 € mtl. | 52,49 € mtl. | 47,47 € mtl. | 63,21 € mtl. | 75,10 € mtl. |
Musterbeitrag (Golden Retriever - 1 Jahr alt, keine Selbstbeteiligung) | 54,97 € mtl. | 56,81 € mtl. | 57,66 € mtl. | 59,50 € mtl. | 61,62 € mtl. | 81,74 € mtl. | 97,95 € mtl. |
Musterbeitrag (Zwergspitz - 1 Jahr alt, keine Selbstbeteiligung) | 78,30 € mtl. | 82,41 € mtl. | 80,28 € mtl. | 84,47 € mtl. | 52,78 € mtl. | 70,16 € mtl. | 83,67 € mtl. |
Beitragsstabilität im Alter | im 3., 5.,7. Lebensjahr jeweils um ca. 10, 17 und 20% | im 3., 5.,7. Lebensjahr jeweils um ca. 10, 17 und 20% | im 3., 5.,7. Lebensjahr jeweils um ca. 10, 17 und 20% | im 3., 5.,7. Lebensjahr jeweils um ca. 10, 17 und 20% | im 1., 3., 5.,7. & 9. Lebensjahr jeweils Anpassung um 10% | im 1., 3., 5.,7. & 9. Lebensjahr jeweils Anpassung um 10% | im 1., 3., 5.,7. & 9. Lebensjahr jeweils Anpassung um 8% |
Selbstbeteiligung (pro Jahr) | 0 oder 250 € | 0 oder 250 € | 0 oder 250 € | 0 oder 250 € | 0 oder 20% (max 250 €) | 0 oder 20% (max 250 €) | 0 oder 20% (max 250 €) |
freie Tierarzt- & Klinikwahl | |||||||
direkte Abrechnung mit dem Tierarzt | |||||||
Erstattungslimit OP | 5.000 Euro pro Jahr | 5.000 Euro pro Jahr | |||||
Erstattungslimit Behandlungen | 800 Euro pro Jahr | ||||||
Erstattungslimit Zahnbehandlung | 100 Euro pro Jahr im Rahmen der Vorsorge | 100 Euro pro Jahr im Rahmen der Vorsorge | 150 Euro pro Jahr | 500 Euro pro Jahr | 500 Euro pro Jahr | ||
Erstattung GOT bis 4-fach | |||||||
Erstattung Notdienstgebühr | |||||||
Erstattungssatz | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
= versichert
= eingeschränkt versichert
= nicht versichert
Vertragsbedingungen und Annahmerichtlinien von HanseMerkur und Barmenia im Vergleich
Header | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Premium | Premium Plus | Premium + Zahn | Premium Plus + Zahn | Top 100 | Premium 100 | Premium Plus 100 |
Kündigungsfrist des Kunden nach Ablauf des 1. Versicherungsjahres | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich |
Verzicht der Versicherung auf ordentliches Kündigungsrecht nach Ablauf des 3. Versicherungsjahres | Umwandlung in OP-Schutz | Umwandlung in OP-Schutz | Umwandlung in OP-Schutz | ||||
Verzicht der Versicherung auf Kündigung im Schadenfall | Umwandlung in OP-Schutz | Umwandlung in OP-Schutz | Umwandlung in OP-Schutz | ||||
Innovationsgarantie | |||||||
Allgemeine Wartezeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Besondere Wartezeit | 12 Monate bei Fehlentwicklungen und Prothesen | 12 Monate bei Fehlentwicklungen und Prothesen | 12 Monate bei Fehlentwicklungen und Prothesen | 12 Monate bei Fehlentwicklungen und Prothesen | 6-18 Monate bei bestimmten benannten Fehlentwicklungen & Prothesen | 6-18 Monate bei bestimmten benannten Fehlentwicklungen & Prothesen | 6 Monate bei bestimmten benannten Fehlentwicklungen & Prothesen |
Wartezeitentfall bei Unfall | |||||||
Telemedizin | jedoch keine Übernahme der Notdienstgebühr | jedoch keine Übernahme der Notdienstgebühr | jedoch keine Übernahme der Notdienstgebühr | ||||
Anrechnung der Vorversicherungszeit bei Versichererwechsel | |||||||
Gesundheitsfragen bei Abschluss | Ist das Tier gesund? Das bedeutet: keine Erkrankung bekannt oder tierärztlich festgestellt, keine akute Behandlung erfolgt, keine Operation oder Behandlung geplant oder angeraten, keine Symptome oder Vorschädigung einer bekannten oder unbekannten Ursache und keine angeborenen, genetisch bedingten oder erworbenen anatomischen Fehlentwicklungen bekannt oder tierärztlich festgestellt, insbesondere keine Dysplasien, Behinderungen, Fehlbildungen oder anormalen Herzgeräusche | Besteht oder bestand eine Scheinschwangerschaft? Hat der Hund Mängel, Missbildungen, Erkrankungen Unfälle oder Verhaltensstörungen? Sind Ihnen tierärztliche Behandlungen oder Operationen ihres Hundes bekannt? | |||||
Mindestaufnahmealter | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | Cell | Cell | Cell |
Höchstaufnahmealter | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre | Cell | Cell | Cell |
= versichert
= eingeschränkt versichert
= nicht versichert
Diagnostik und OP-Leistungen von HanseMerkur und Barmenia im Vergleich
Header | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Premium | Premium Plus | Premium + Zahn | Premium Plus + Zahn | Top 100 | Premium 100 | Premium Plus 100 |
Vollnarkose | |||||||
Teilnarkose/Lokalanästhesie | |||||||
Röntgen | |||||||
MRT | |||||||
CT | |||||||
Szintigraphie | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt |
Nachbehandlung im Rahmen einer OP
Header | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Premium | Premium Plus | Premium + Zahn | Premium Plus + Zahn | Top 100 | Premium 100 | Premium Plus 100 |
Nachbehandlungsdauer | bis 28 Tage nach OP | bis 42 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 42 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 120 Tage nach OP |
Stationäre Unterbringung nach OP bei medizinischer Notwendigkeit | bis 28 Tage nach OP | bis 42 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 42 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 120 Tage nach OP |
Physiotherapie | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 120 Tage nach OP |
Osteopathie | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 120 Tage nach OP |
Chiropraktik | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 120 Tage nach OP |
Homöopathie | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 120 Tage nach OP |
Akupunktur | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 120 Tage nach OP |
Lasertherapie | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 28 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 30 Tage nach OP | bis 120 Tage nach OP |
Physiotherapie ohne OP | bis 250 € pro Jahr | bis 250 € pro Jahr | bis 250 € pro Jahr | bis 250 € pro Jahr | bis zu 10 Behandlungen mit jeweils 30 Minuten je Indikation | bis zu 10 Behandlungen mit jeweils 30 Minuten je Indikation | bis zu 10 Behandlungen mit jeweils 30 Minuten je Indikation |
Osteopathie ohne OP | bis 250 € pro Jahr | bis 250 € pro Jahr | bis 250 € pro Jahr | bis 250 € pro Jahr | bis zu 10 Behandlungen mit jeweils 30 Minuten je Indikation | bis zu 10 Behandlungen mit jeweils 30 Minuten je Indikation | bis zu 10 Behandlungen mit jeweils 30 Minuten je Indikation |
Chiropraktik ohne OP | bis 250 € pro Jahr | bis 250 € pro Jahr | bis 250 € pro Jahr | bis 250 € pro Jahr | bis zu 10 Behandlungen mit jeweils 30 Minuten je Indikation | bis zu 10 Behandlungen mit jeweils 30 Minuten je Indikation | bis zu 10 Behandlungen mit jeweils 30 Minuten je Indikation |
Leistungen bei Schwangerschaft
Header | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Premium | Premium Plus | Premium + Zahn | Premium Plus + Zahn | Top 100 | Premium 100 | Premium Plus 100 |
Kaiserschnitt bei medizinischer Notwendigkeit | einmalig je versichertem Tier | einmalig je versichertem Tier | einmalig je versichertem Tier | ||||
Kosten für Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen einer Schwangerschaft/Geburt | einmalig je versichertem Tier | einmalig je versichertem Tier | einmalig je versichertem Tier |
= versichert
= eingeschränkt versichert
= nicht versichert
Leistungen im Zusammenhang mit Zähnen bei HanseMerkur und Barmenia
Header | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Premium | Premium Plus | Premium + Zahn | Premium Plus + Zahn | Top 100 | Premium 100 | Premium Plus 100 |
Korrektur von Zahn- und Kieferanomalien | |||||||
Zahnextraktion | |||||||
Wurzelbehandlung inklusive notwendiger Zahnfüllungen | |||||||
Zahnersatz | |||||||
Persistierende Milchcanini | |||||||
Zahnprothesen | nicht geregelt | nicht geregelt | nicht geregelt | ||||
Zahnimplantate | nicht geregelt | nicht geregelt | nicht geregelt | ||||
Überkronungen | nicht geregelt | nicht geregelt | nicht geregelt |
= versichert
= eingeschränkt versichert
= nicht versichert
Kosten im Zusammenhang mit einer Reise bei HanseMerkur und Barmenia im Vergleich
Header | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Premium | Premium Plus | Premium + Zahn | Premium Plus + Zahn | Top 100 | Premium 100 | Premium Plus 100 |
Schutz bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis | 12 Monate weltweit | 12 Monate weltweit | 12 Monate weltweit | 12 Monate weltweit | 12 Monate weltweit | 12 Monate weltweit | unbegrenzt |
Erstattungssatz im Ausland | bis zur Höhe der dort geltenden Vergütung, maximal jedoch die Vergütungen der in Deutschland gültigen GOT | bis zur Höhe der dort geltenden Vergütung, maximal jedoch die Vergütungen der in Deutschland gültigen GOT | bis zur Höhe der dort geltenden Vergütung, maximal jedoch die Vergütungen der in Deutschland gültigen GOT | bis zur Höhe der dort geltenden Vergütung, maximal jedoch die Vergütungen der in Deutschland gültigen GOT | bis zur Höhe der dort geltenden Vergütung, maximal jedoch die Vergütungen der in Deutschland gültigen GOT | bis zur Höhe der dort geltenden Vergütung, maximal jedoch die Vergütungen der in Deutschland gültigen GOT | bis zur Höhe der dort geltenden Vergütung, maximal jedoch die Vergütungen der in Deutschland gültigen GOT |
Rücktrittskosten bei Nichtantritt einer Urlaubsreise | bei unfallbedingter OP des Tieres & wenn sich keine Ersatzperson um OP-Durchführung & Betreuung kümmern kann & deshalb die Reise nicht angetreten werden kann (bis 500 €) | bei unfallbedingter OP des Tieres & wenn sich keine Ersatzperson um OP-Durchführung & Betreuung kümmern kann & deshalb die Reise nicht angetreten werden kann (bis 500 €) | bei unfallbedingter OP des Tieres & wenn sich keine Ersatzperson um OP-Durchführung & Betreuung kümmern kann & deshalb die Reise nicht angetreten werden kann (bis 500 €) | bei unfallbedingter OP des Tieres & wenn sich keine Ersatzperson um OP-Durchführung & Betreuung kümmern kann & deshalb die Reise nicht angetreten werden kann (bis 500 €) | wenn eine gebuchte Reise wegen einer innerhalb der letzten 7 Tage vor dem geplanten Antritt der Urlaubsreise durchgeführten unfallbedingten Operation des versicherten Tieres nicht angetreten werden kann, Erstattung der geschuldeten Stornokosten bis 1500 € | ||
Rücktransport aus dem Ausland | bei notwendiger OP sofern diese nicht im Ausland durchgeführt werden kann & aufgrund der Dringlichkeit der OP der Aufenthalt vorzeitig beendet werden muss | bei notwendiger OP sofern diese nicht im Ausland durchgeführt werden kann & aufgrund der Dringlichkeit der OP der Aufenthalt vorzeitig beendet werden muss | bei notwendiger OP sofern diese nicht im Ausland durchgeführt werden kann & aufgrund der Dringlichkeit der OP der Aufenthalt vorzeitig beendet werden muss | bei notwendiger OP sofern diese nicht im Ausland durchgeführt werden kann & aufgrund der Dringlichkeit der OP der Aufenthalt vorzeitig beendet werden muss | wenn eine Urlaubsreise auf Grund einer unfallbedingten Operation des mitgeführten Tieres vorzeitig beendet werden muss, Erstattung der nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten nach Art und Qualität der gebuchten und versicherten Reise, sofern An- und Abreise mitgebucht sind sowie anteiliger Reisepreis der gebuchten und nicht genutzten versicherten Reiseleistung bis 1500 € |
= versichert
= eingeschränkt versichert
= nicht versichert
Vorsorgeuntersuchungen bei HanseMerkur und Barmenia im Vergleich
Header | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Premium | Premium Plus | Premium + Zahn | Premium Plus + Zahn | Top 100 | Premium 100 | Premium Plus 100 |
maximale Erstattung für alle u.g. Vorsorgeuntersuchungen zusammen | 100 Euro pro Jahr | 100 Euro pro Jahr | 100 Euro pro Jahr | 100 Euro pro Jahr | 70 Euro pro Jahr | 100 Euro pro Jahr | 100 Euro pro Jahr |
Floh- und Zeckenvorsorge | |||||||
Schutzimpfungen | |||||||
Geriatrisches Screening | |||||||
Gesundheitschecks und alterstypische Vorsorgeuntersuchungen | |||||||
Wurmkuren | |||||||
Kürzen der Krallen | |||||||
manuelles Entleeren der Analbeutel-/drüsen | |||||||
Zahnpflege, Zahnreinigung (inklusive Zahnpolitur), Zahnsteinentfernung | |||||||
Kastration oder Sterilisation ohne medizinische Indikation | |||||||
Kennzeichnung (Chip oder Tätowierung) | |||||||
veterninärmedizinische Beratung (z.B. Futtermittelberatung) |
= bis zur o.g. Pauschale versichert (Grenze gilt für alle Untersuchungen insgesamt pro Jahr)
= nicht versichert
Ausschlüsse bei HanseMerkur und Barmenia im Vergleich
Header | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Premium | Premium Plus | Premium + Zahn | Premium Plus + Zahn | Top 100 | Premium 100 | Premium Plus 100 |
bekannte Krankheiten, Unfälle und Fehlentwicklungen | |||||||
Herstellung von Rassestandards/kosmetischeOperationen | |||||||
Zahn- und Zahnfleischersatz | |||||||
Fortpflanzungsprozess, Trächtigkeit, Geburt und Scheinträchtigkeit |